发布日期:2024-10-10 15:56:17 浏览量:27528
通过2024年10月份公布的中国县级公立医院中成药市场TOP20品牌金额这组数据,如果排除注射液,增长最高的就是心脑血管疾病用药的稳心颗粒增长率21.7%和麝香保心丸增长率12.0%其次脑心通胶囊增长率10.3%。排除注射液是因为那是医药级的,也就是说植物提取物治未病市场在心脑血管疾病预防上。心脑血管疾病预防主要出发点有血糖、甘油三脂、胆固醇、尿酸,均是植物提取物可以大展身手的地方。
排名 | 名称 | 品牌 | 金额(亿元) | 增长率 | 所在大类 |
1 | 喜炎平注射液 | 青峰药业 | 12 | 61.00% | 呼吸系统疾病用药 |
2 | 注射用血塞通(冻干) | 珍宝岛药业 | 9 | 43.60% | 心脑血管疾病用药 |
3 | 注射用血栓通(冻干) | 梧州制药 | 7 | 1.30% | 心脑血管疾病用药 |
4 | 麝香保心丸 | 上海和黄 | 7 | 12.00% | 心脑血管疾病用药 |
5 | 蒲地蓝消炎口服液 | 济川药业 | 7 | -10.80% | 呼吸系统疾病用药 |
6 | 脑心通胶囊 | 陕西步长 | 6 | 10.30% | 心脑血管疾病用药 |
7 | 小儿豉翘清热颗粒 | 济川药业 | 6 | 8.30% | 儿科用药 |
8 | 复方丹参滴丸 | 天士力 | 6 | 1.80% | 心脑血管疾病用药 |
9 | 百令胶囊 | 中美华东 | 5 | 1.10% | 泌尿系统疾病用药 |
10 | 丹红注射液 | 丹红制药 | 5 | 23.20% | 心脑血管疾病用药 |
11 | 热毒宁注射液 | 康缘药业 | 5 | 33.20% | 呼吸系统疾病用药 |
12 | 痰热清注射液 | 上海凯宝 | 4 | 35.60% | 呼吸系统疾病用药 |
13 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 康臣药业 | 4 | 12.00% | 泌尿系统疾病用药 |
14 | 肺力咳合剂 | 健兴药业 | 4 | 5.30% | 呼吸系统疾病用药 |
15 | 稳心颗粒 | 山东步长 | 4 | 21.70% | 心脑血管疾病用药 |
16 | 通心络胶囊 | 石家庄以岭 | 4 | -3.30% | 心脑血管疾病用药 |
17 | 参松养心胶囊 | 北京以岭 | 4 | 5.40% | 心脑血管疾病用药 |
18 | 苏黄止咳胶囊 | 扬子江药业 | 4 | 1.90% | 呼吸系统疾病用药 |
19 | 注射用血塞通(冻干) | 昆药集团 | 4 | 16.60% | 心脑血管疾病用药 |
20 | 连花清瘟颗粒 | 北京以岭 | 3 | -40.20% | 呼吸系统疾病用药 |
*以上数组由广州标点医药信息股份有限公司按照终端平均零售价格计算。